Systema OIL-PHOTOWAVE technologiam imaginum celerrimarum adhibet ad formam particularum per cellam fluxus fluentium intelligenter capiendam. Per algorithmum exercitationis intelligentem, proprietates morphologicae particularum detritionis (ut diameter aequivalens, factor morphologicus et proportio vacuitatis) obtinentur, et particulae automatice classificantur et numerantur ad principalem formam detritionis vel fontem contaminationis determinandum et gradum contaminationis olei determinandum, facileque salutem machinarum intra pauca minuta aestimandam.
| RES | PARAMETRI | |
| 1 | Methodus Probationis | Imago celeris |
| 2 | Ars | Recognitio imaginum intellegens |
| 3 | Magnitudo pixelorum | 1280×1024 |
| 4 | Resolutio | Duo unciae |
| 5 | Magnificationem Opticam | ×4 |
| 6 | Limes minimus detectionis formae particularum | Decem unciae |
| 7 | Limite detectionis minimo magnitudinis particularum | Duo unciae |
| 8 | Classificatio particularum detritionis | Sectio, Labens, Fatigatio et Non-Metallicus |
| 9 | Gradus contaminationis | GJB420B, ISO4406, NAS1638 |
| 10 | Functiones | Analysis particularum detritionis et gradus contaminationis; Moduli analysis humiditatis, viscositatis, temperaturae, constantis dielectricae pro optionibus. |
| 11 | Tempus Probationis | Tria vel quinque minuta |
| 12 | Volumen Exemplaris | XX ML |
| 13 | Particularum Spatium | 2-500 µm |
| 14 | Modus exemplificationis | Antlia peristaltica octo cylindrorum |
| 15 | Computatrum inclusum | IPC 12.1 pollicum |
| 16 | Dimensiones (A × L × P) | 438mm × 452mm × 366mm |
| 17 | Potestas | AC 220±10% 50Hz 200W |
| 18 | Requisita Operativa Ambientalia | 5°C~+40°C, <(95±3)%RH |
| 19 | Temperatura repositionis (°C) | -40°C ~ +65°C |
Navis, vis electrica, machinae ingeniariae, fabricatio industrialis, aviatio, ferrivia
-Morphologiae proprietates actuales et formae detritionis magnitudinis particularum supra 10 µm analysandae sunt.
Gradum contaminationis magnitudinis particularum supra 2um analyza.
-Optiones humiditatis, viscositatis, temperaturae, constantis dielectricae et modi functionis analysis multi-unus.
-Database exercitationis proprietatum morphologiae particularum detritionis et database analysis quotidianae.
-Classificatio detritionis et analysis tendentiarum.
-Algorithmo intelligente exercitationis utendo ad particulas detritionis secandas, labendas, lassitudinem, et causas non metallicas (guttas aquae, fibras, gummi, glaream, aliasque non metallicas) classificandas et numerandas.